bp_centraldb
Qué hacer: Hay pérdida de paquetes o variación alta de latencia: el enlace es inestable.
Ratón: pasa el cursor para ver la línea guía en todas las gráficas · haz clic para fijarla con su ventana de información y el listado de todas las estaciones en ese momento (clic fuera o Esc la quita) · arrastra sobre una gráfica para acercar a esa zona · desliza en horizontal (o Shift + rueda) para mover · Ctrl/⌘ + rueda o pellizco del trackpad para hacer zoom · doble clic restablece.
Táctil: toca para fijar la línea guía y ver el listado de estaciones (toca fuera para quitarla) · desliza con un dedo para mover · pellizca con dos dedos para hacer zoom y mover · doble toque restablece.
Ping: "Muestras" son los chequeos de ping agrupados en ese punto (cada uno promedia 5 paquetes). En el Reporte, las estaciones se comparan por su ping promedio contra el promedio de todas ±1 desviación estándar: dentro, por debajo (mínimo) o por encima (máximo). Degradadas: se indica el motivo, p. ej. "34% pérdida". La franja inferior de la primera gráfica es la conexión de la VPN del servidor: verde conectada, rojo rayado caída (interfaz caída o gateway inaccesible) y gris sin dato; en un punto agrupado se muestra el peor caso.
Caída y degradación de este shard
Ping (ms): máximo, promedio y mínimo
Incidentes (últimos 30 días)
| Inicio | Fin | Duración | Causa |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 20:45:13 | abierto | 1m23s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 20:43:13 | 2026-10-20 20:44:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 20:39:13 | 2026-10-20 20:40:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 20:33:13 | 2026-10-20 20:34:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 20:27:13 | 2026-10-20 20:28:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 20:23:13 | 2026-10-20 20:24:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 20:17:13 | 2026-10-20 20:18:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 20:13:13 | 2026-10-20 20:14:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 20:03:13 | 2026-10-20 20:08:13 | 5m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 19:48:13 | 2026-10-20 19:49:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 19:40:13 | 2026-10-20 19:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 19:30:13 | 2026-10-20 19:33:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 19:16:13 | 2026-10-20 19:17:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 19:14:13 | 2026-10-20 19:15:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 19:07:13 | 2026-10-20 19:08:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:59:13 | 2026-10-20 19:02:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:54:13 | 2026-10-20 18:55:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:52:13 | 2026-10-20 18:53:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:46:13 | 2026-10-20 18:47:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:36:13 | 2026-10-20 18:37:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:30:13 | 2026-10-20 18:31:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 18:28:13 | 2026-10-20 18:29:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:24:13 | 2026-10-20 18:25:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:21:13 | 2026-10-20 18:22:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:19:13 | 2026-10-20 18:20:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:09:13 | 2026-10-20 18:10:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:06:13 | 2026-10-20 18:07:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:03:13 | 2026-10-20 18:04:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 17:57:13 | 2026-10-20 17:58:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 17:49:13 | 2026-10-20 17:51:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 17:23:13 | 2026-10-20 17:24:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 17:19:13 | 2026-10-20 17:20:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 17:00:13 | 2026-10-20 17:01:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 16:54:13 | 2026-10-20 16:55:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 16:52:13 | 2026-10-20 16:53:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 16:39:13 | 2026-10-20 16:40:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 16:32:13 | 2026-10-20 16:33:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 16:30:13 | 2026-10-20 16:31:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 16:22:13 | 2026-10-20 16:25:13 | 3m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 16:15:13 | 2026-10-20 16:16:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 15:57:13 | 2026-10-20 15:58:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 15:51:13 | 2026-10-20 15:52:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 15:44:13 | 2026-10-20 15:45:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 15:40:13 | 2026-10-20 15:42:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 15:36:13 | 2026-10-20 15:37:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 15:24:13 | 2026-10-20 15:25:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 15:21:13 | 2026-10-20 15:22:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 15:13:13 | 2026-10-20 15:15:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 14:50:13 | 2026-10-20 14:51:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 14:44:13 | 2026-10-20 14:45:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 14:40:13 | 2026-10-20 14:43:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 14:32:13 | 2026-10-20 14:33:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 14:29:13 | 2026-10-20 14:30:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 14:24:13 | 2026-10-20 14:25:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 14:03:13 | 2026-10-20 14:04:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:49:13 | 2026-10-20 13:50:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:40:13 | 2026-10-20 13:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:34:13 | 2026-10-20 13:35:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 13:25:13 | 2026-10-20 13:26:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:17:13 | 2026-10-20 13:18:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:12:13 | 2026-10-20 13:13:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:09:13 | 2026-10-20 13:10:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:05:13 | 2026-10-20 13:06:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:02:13 | 2026-10-20 13:03:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 12:53:13 | 2026-10-20 12:55:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 12:50:13 | 2026-10-20 12:51:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 12:44:13 | 2026-10-20 12:45:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 12:40:13 | 2026-10-20 12:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 12:37:13 | 2026-10-20 12:38:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 12:27:13 | 2026-10-20 12:29:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 12:16:13 | 2026-10-20 12:17:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 12:13:13 | 2026-10-20 12:14:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 12:01:13 | 2026-10-20 12:02:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 11:59:13 | 2026-10-20 12:00:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:44:13 | 2026-10-20 11:47:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:40:13 | 2026-10-20 11:42:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:38:13 | 2026-10-20 11:39:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:30:13 | 2026-10-20 11:31:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:23:13 | 2026-10-20 11:26:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:21:13 | 2026-10-20 11:22:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 11:07:13 | 2026-10-20 11:08:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:04:13 | 2026-10-20 11:05:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 10:54:13 | 2026-10-20 10:55:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:51:13 | 2026-10-20 10:52:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:47:13 | 2026-10-20 10:48:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:45:13 | 2026-10-20 10:46:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:40:13 | 2026-10-20 10:41:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 10:30:13 | 2026-10-20 10:31:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:24:13 | 2026-10-20 10:25:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 10:22:13 | 2026-10-20 10:23:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:20:13 | 2026-10-20 10:21:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 10:17:13 | 2026-10-20 10:18:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 10:10:13 | 2026-10-20 10:11:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 09:40:13 | 2026-10-20 09:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 09:34:13 | 2026-10-20 09:35:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 09:22:13 | 2026-10-20 09:23:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 09:18:13 | 2026-10-20 09:19:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 09:09:13 | 2026-10-20 09:10:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 08:56:13 | 2026-10-20 08:57:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 08:50:13 | 2026-10-20 08:51:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 08:47:13 | 2026-10-20 08:49:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 08:41:13 | 2026-10-20 08:42:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 08:39:13 | 2026-10-20 08:40:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 08:19:13 | 2026-10-20 08:23:13 | 4m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 08:16:13 | 2026-10-20 08:17:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 07:54:13 | 2026-10-20 07:55:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 07:47:13 | 2026-10-20 07:48:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 07:44:13 | 2026-10-20 07:45:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 07:39:13 | 2026-10-20 07:40:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 07:29:13 | 2026-10-20 07:30:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 07:23:13 | 2026-10-20 07:24:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 07:12:13 | 2026-10-20 07:13:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 07:07:13 | 2026-10-20 07:08:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 06:43:13 | 2026-10-20 06:44:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 06:36:13 | 2026-10-20 06:37:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 06:31:13 | 2026-10-20 06:32:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 06:23:13 | 2026-10-20 06:24:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 06:13:13 | 2026-10-20 06:16:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 06:08:13 | 2026-10-20 06:09:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 06:03:13 | 2026-10-20 06:05:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 05:59:13 | 2026-10-20 06:00:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 05:54:13 | 2026-10-20 05:55:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 05:34:13 | 2026-10-20 05:35:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 05:30:13 | 2026-10-20 05:31:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 05:27:13 | 2026-10-20 05:28:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 05:25:13 | 2026-10-20 05:26:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 05:16:13 | 2026-10-20 05:17:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 04:42:13 | 2026-10-20 04:43:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 04:39:13 | 2026-10-20 04:40:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 04:28:13 | 2026-10-20 04:29:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 04:25:13 | 2026-10-20 04:26:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 04:19:13 | 2026-10-20 04:20:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 04:07:13 | 2026-10-20 04:08:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 04:03:13 | 2026-10-20 04:04:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 03:49:13 | 2026-10-20 03:50:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 03:42:13 | 2026-10-20 03:43:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 03:35:13 | 2026-10-20 03:36:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 03:05:13 | 2026-10-20 03:06:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 03:02:13 | 2026-10-20 03:03:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 02:59:13 | 2026-10-20 03:01:13 | 2m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 02:55:13 | 2026-10-20 02:56:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 02:52:13 | 2026-10-20 02:53:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 02:41:13 | 2026-10-20 02:42:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 02:39:13 | 2026-10-20 02:40:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 02:37:13 | 2026-10-20 02:38:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 02:24:13 | 2026-10-20 02:25:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 02:21:13 | 2026-10-20 02:22:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 02:18:13 | 2026-10-20 02:19:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 01:45:13 | 2026-10-20 01:46:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 01:27:13 | 2026-10-20 01:28:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 01:20:13 | 2026-10-20 01:21:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 01:18:13 | 2026-10-20 01:19:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 01:12:13 | 2026-10-20 01:13:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 01:07:13 | 2026-10-20 01:09:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 00:50:13 | 2026-10-20 00:51:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 00:46:13 | 2026-10-20 00:48:13 | 2m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 00:40:13 | 2026-10-20 00:42:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 23:56:13 | 2026-10-19 23:57:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 23:40:13 | 2026-10-19 23:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 23:37:13 | 2026-10-19 23:38:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 23:35:13 | 2026-10-19 23:36:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 23:29:13 | 2026-10-19 23:30:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-19 23:23:13 | 2026-10-19 23:24:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 23:20:13 | 2026-10-19 23:21:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 23:06:13 | 2026-10-19 23:07:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 23:04:13 | 2026-10-19 23:05:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 22:45:13 | 2026-10-19 22:46:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 22:32:13 | 2026-10-19 22:35:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 22:22:13 | 2026-10-19 22:23:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 22:15:13 | 2026-10-19 22:16:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 22:11:13 | 2026-10-19 22:13:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 22:07:13 | 2026-10-19 22:08:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 21:59:13 | 2026-10-19 22:00:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 21:43:13 | 2026-10-19 21:44:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 21:33:13 | 2026-10-19 21:34:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 21:24:13 | 2026-10-19 21:25:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 21:14:13 | 2026-10-19 21:16:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 21:06:13 | 2026-10-19 21:07:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 20:56:13 | 2026-10-19 20:57:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 20:51:13 | 2026-10-19 20:52:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 20:41:13 | 2026-10-19 20:42:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 20:33:13 | 2026-10-19 20:35:13 | 2m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 20:19:13 | 2026-10-19 20:20:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-19 20:10:13 | 2026-10-19 20:11:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-19 20:00:13 | 2026-10-19 20:01:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 19:53:13 | 2026-10-19 19:54:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 19:50:13 | 2026-10-19 19:52:13 | 2m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-19 19:48:13 | 2026-10-19 19:49:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 19:39:13 | 2026-10-19 19:40:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 19:29:13 | 2026-10-19 19:30:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 19:23:13 | 2026-10-19 19:24:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-19 19:21:13 | 2026-10-19 19:22:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 19:16:13 | 2026-10-19 19:17:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-19 18:51:13 | 2026-10-19 18:52:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 18:48:13 | 2026-10-19 18:49:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 18:45:13 | 2026-10-19 18:46:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 18:36:13 | 2026-10-19 18:37:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 18:32:13 | 2026-10-19 18:33:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 18:09:13 | 2026-10-19 18:10:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 17:54:13 | 2026-10-19 17:56:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 17:49:13 | 2026-10-19 17:50:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 17:46:13 | 2026-10-19 17:47:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 17:43:13 | 2026-10-19 17:44:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 17:38:13 | 2026-10-19 17:39:13 | 1m00s | Enlace degradado |
Historial (últimos 50 chequeos)
| Hora | Estado | Ping | Pérdida | TCP | SQL | Causa | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 20:46:13 | Degradado | 76.5 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:45:13 | Caído | 86.0 ms | 0% | ✘ | ✘ | Puerto cerrado o SQL detenido | tcp: dial tcp 187.216.26.58:3146: i/o timeout |
| 2026-10-20 20:44:13 | OK | 84.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:43:13 | Degradado | 85.0 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:42:13 | OK | 86.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:41:13 | OK | 87.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:40:13 | OK | 89.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:39:13 | Caído | 93.3 ms | 0% | ✘ | ✘ | Puerto cerrado o SQL detenido | tcp: dial tcp 187.216.26.58:3146: i/o timeout |
| 2026-10-20 20:38:13 | OK | 85.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:37:13 | OK | 82.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:36:13 | OK | 84.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:35:13 | OK | 84.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:34:13 | OK | 84.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:33:13 | Degradado | 87.0 ms | 0% | ✔ | ✘ | SQL lento o filtrado | sql: unable to open tcp connection with host 'huinala-vrwhqvbhkmc.dynamic-m.com: |
| 2026-10-20 20:32:13 | OK | 86.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:31:13 | OK | 92.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:30:13 | OK | 128.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:29:13 | OK | 142.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:28:13 | OK | 82.5 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:27:13 | Degradado | 82.2 ms | 0% | ✔ | ✘ | SQL lento o filtrado | sql: unable to open tcp connection with host 'huinala-vrwhqvbhkmc.dynamic-m.com: |
| 2026-10-20 20:26:13 | OK | 133.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:25:13 | OK | 129.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:24:13 | OK | 87.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:23:13 | Caído | 91.3 ms | 0% | ✘ | ✘ | Puerto cerrado o SQL detenido | tcp: dial tcp 187.216.26.58:3146: i/o timeout |
| 2026-10-20 20:22:13 | OK | 100.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:21:13 | OK | 92.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:20:13 | OK | 84.1 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:19:13 | OK | 102.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:18:13 | OK | 84.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:17:13 | Degradado | 105.8 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:16:13 | OK | 111.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:15:13 | OK | 140.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:14:13 | OK | 89.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:13:13 | Degradado | 98.0 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:12:13 | OK | 91.7 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:11:13 | OK | 125.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:10:13 | OK | 139.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:09:13 | OK | 91.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:08:13 | OK | 136.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:07:13 | Degradado | 86.1 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:06:13 | Degradado | 102.0 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:05:13 | Degradado | 129.2 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:04:13 | Degradado | 120.0 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:03:13 | Degradado | 87.0 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:02:13 | OK | 139.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:01:13 | OK | 121.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:00:13 | OK | 156.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:59:13 | OK | 184.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:58:13 | OK | 173.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:57:13 | OK | 173.0 ms | 0% | ✔ | ✔ |
goNet v1.1.0-11-gc048220 · JSON