Estado de shards
⚠ Datos desactualizados. El último ciclo terminó hace 33 s; se esperaba uno cada 60 s. El monitor podría estar detenido.
⚠ Falla global: 0 de 29 shards sin alcance de red a la vez. Causa probable: VPN o enlace con el cliente.
OK28
Degradados1
Caídos0
VPN: interfaz no detectada · tráfico sin cambios · internet 2.2 ms
Actualizado hace 33 s · último ciclo 2026-10-20 19:47:13 (3s)
| Shard | Host:Puerto | Estado | Ping | Pérdida | Jitter | TCP | SQL | Causa | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nexus_db | huinala-vrwhqvbhkmc.dynamic-m.com:3143 | Degradado | 87.0 ms | 20% | 4.9 ms | ✔ 83.1 ms | ✔ 347.6 ms | Enlace degradado | |
| altamira | altamira-hkwtkvmqkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 64.2 ms | 0% | 0.9 ms | ✔ 69.7 ms | ✔ 264.9 ms | ||
| bp_alamito | alamito-pdhdncbqkmc-2.dynamic-m.com:3142 | OK | 73.1 ms | 0% | 1.0 ms | ✔ 86.4 ms | ✔ 307.3 ms | ||
| bp_balaustradas | balaustradas-nkkwmztwkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 67.5 ms | 0% | 0.5 ms | ✔ 82.8 ms | ✔ 275.3 ms | ||
| bp_cd_del_sol_2 | sol-2-qhqqvmhpkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 58.7 ms | 0% | 2.1 ms | ✔ 77.8 ms | ✔ 260.4 ms | ||
| bp_centraldb | huinala-vrwhqvbhkmc.dynamic-m.com:3146 | OK | 87.5 ms | 0% | 9.7 ms | ✔ 91.9 ms | ✔ 351.8 ms | ||
| bp_colon | colon1-cczjnnkdkmc-1.dynamic-m.com:3142 | OK | 54.8 ms | 0% | 2.0 ms | ✔ 70.7 ms | ✔ 227.3 ms | ||
| bp_constituyent | constituyentes-cqktwpdtkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 67.5 ms | 0% | 0.8 ms | ✔ 73.8 ms | ✔ 286.7 ms | ||
| bp_corporate | huinala-vrwhqvbhkmc.dynamic-m.com:3146 | OK | 86.9 ms | 0% | 4.7 ms | ✔ 93.1 ms | ✔ 355.3 ms | ||
| bp_garza_sada | garza-sada-vcmmkhqckmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 61.9 ms | 0% | 10.6 ms | ✔ 51.8 ms | ✔ 197.7 ms | ||
| bp_huinala | huinala-vrwhqvbhkmc.dynamic-m.com:3145 | OK | 87.0 ms | 0% | 4.6 ms | ✔ 91.2 ms | ✔ 353.3 ms | ||
| bp_laredo | laredo-vhbwmnvckmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 48.9 ms | 0% | 0.3 ms | ✔ 54.8 ms | ✔ 204.2 ms | ||
| bp_leon_guzman | leon-guzman-bhdgpkggkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 61.2 ms | 0% | 0.4 ms | ✔ 69.3 ms | ✔ 245.4 ms | ||
| bp_lincoln | lincoln-jkjbzjrrkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 47.9 ms | 0% | 0.8 ms | ✔ 59.6 ms | ✔ 218.0 ms | ||
| bp_nogalar | nogalar-qtpqjgvzkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 60.2 ms | 0% | 1.4 ms | ✔ 65.7 ms | ✔ 252.5 ms | ||
| bp_ojo_de_agua | ojo-agua-2-mrzdhdttkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 138.6 ms | 0% | 5.0 ms | ✔ 139.3 ms | ✔ 541.3 ms | ||
| bp_parque | parque-rvgrqbtbkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 59.4 ms | 0% | 0.3 ms | ✔ 65.3 ms | ✔ 245.7 ms | ||
| bp_paseocentral | paseo-central-nbqkmwbnkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 63.7 ms | 0% | 0.3 ms | ✔ 70.7 ms | ✔ 261.1 ms | ||
| bp_piramide | piramide-prtrjjpqkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 79.8 ms | 0% | 3.2 ms | ✔ 90.8 ms | ✔ 282.4 ms | ||
| bp_pueblo_nuevo | pn1-gmczwchvkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 60.0 ms | 0% | 0.8 ms | ✔ 65.8 ms | ✔ 247.0 ms | ||
| bp_pueblonvo_ii | pueblo-nuevo2-rdnhprdkkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 60.8 ms | 0% | 0.1 ms | ✔ 74.5 ms | ✔ 252.5 ms | ||
| bp_san_nicolas | san-nicolas-zqcnjtbckmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 60.0 ms | 0% | 0.1 ms | ✔ 64.3 ms | ✔ 250.5 ms | ||
| bp_san_roberto | san-roberto-tjpzdgqnkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 74.6 ms | 0% | 1.6 ms | ✔ 77.3 ms | ✔ 308.5 ms | ||
| bp_satelite | satelite-nqvchmhjkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 61.6 ms | 0% | 1.1 ms | ✔ 65.9 ms | ✔ 244.9 ms | ||
| bp_sendero | sendero-nhdghdkvkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 46.7 ms | 0% | 2.5 ms | ✔ 53.8 ms | ✔ 194.6 ms | ||
| bp_sombrerete | sombrerete-njjvnqhdkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 62.2 ms | 0% | 1.5 ms | ✔ 60.1 ms | ✔ 245.5 ms | ||
| cd_del_sol_1 | sol-1-jdkpqdhqkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 72.2 ms | 0% | 1.3 ms | ✔ 67.4 ms | ✔ 233.8 ms | ||
| los_olvera | los-olvera-1-vbqpwczvkmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 71.2 ms | 0% | 2.5 ms | ✔ 71.4 ms | ✔ 283.4 ms | ||
| manuel | manuel-qddkvcbckmc.dynamic-m.com:3142 | OK | 63.1 ms | 0% | 0.6 ms | ✔ 67.2 ms | ✔ 262.7 ms |
goNet v1.1.0-11-gc048220 · JSON