bp_colon
Ratón: pasa el cursor para ver la línea guía en todas las gráficas · haz clic para fijarla con su ventana de información y el listado de todas las estaciones en ese momento (clic fuera o Esc la quita) · arrastra sobre una gráfica para acercar a esa zona · desliza en horizontal (o Shift + rueda) para mover · Ctrl/⌘ + rueda o pellizco del trackpad para hacer zoom · doble clic restablece.
Táctil: toca para fijar la línea guía y ver el listado de estaciones (toca fuera para quitarla) · desliza con un dedo para mover · pellizca con dos dedos para hacer zoom y mover · doble toque restablece.
Ping: "Muestras" son los chequeos de ping agrupados en ese punto (cada uno promedia 5 paquetes). En el Reporte, las estaciones se comparan por su ping promedio contra el promedio de todas ±1 desviación estándar: dentro, por debajo (mínimo) o por encima (máximo). Degradadas: se indica el motivo, p. ej. "34% pérdida". La franja inferior de la primera gráfica es la conexión de la VPN del servidor: verde conectada, rojo rayado caída (interfaz caída o gateway inaccesible) y gris sin dato; en un punto agrupado se muestra el peor caso.
Caída y degradación de este shard
Ping (ms): máximo, promedio y mínimo
Incidentes (últimos 30 días)
| Inicio | Fin | Duración | Causa |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 16:10:13 | 2026-10-20 16:11:13 | 1m00s | Enlace degradado |
Historial (últimos 50 chequeos)
| Hora | Estado | Ping | Pérdida | TCP | SQL | Causa | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 20:46:13 | OK | 56.1 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:45:13 | OK | 54.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:44:13 | OK | 55.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:43:13 | OK | 54.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:42:13 | OK | 56.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:41:13 | OK | 54.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:40:13 | OK | 54.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:39:13 | OK | 57.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:38:13 | OK | 51.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:37:13 | OK | 53.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:36:13 | OK | 77.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:35:13 | OK | 52.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:34:13 | OK | 52.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:33:13 | OK | 53.7 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:32:13 | OK | 51.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:31:13 | OK | 54.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:30:13 | OK | 51.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:29:13 | OK | 54.1 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:28:13 | OK | 51.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:27:13 | OK | 54.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:26:13 | OK | 52.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:25:13 | OK | 53.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:24:13 | OK | 52.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:23:13 | OK | 58.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:22:13 | OK | 52.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:21:13 | OK | 71.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:20:13 | OK | 51.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:19:13 | OK | 53.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:18:13 | OK | 52.7 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:17:13 | OK | 55.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:16:13 | OK | 52.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:15:13 | OK | 51.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:14:13 | OK | 51.7 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:13:13 | OK | 53.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:12:13 | OK | 75.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:11:13 | OK | 53.7 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:10:13 | OK | 52.7 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:09:13 | OK | 63.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:08:13 | OK | 53.5 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:07:13 | OK | 84.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:06:13 | OK | 52.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:05:13 | OK | 52.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:04:13 | OK | 83.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:03:13 | OK | 76.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:02:13 | OK | 80.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:01:13 | OK | 72.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:00:13 | OK | 53.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:59:13 | OK | 53.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:58:13 | OK | 53.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:57:13 | OK | 56.0 ms | 0% | ✔ | ✔ |
goNet v1.1.0-11-gc048220 · JSON