bp_corporate
Ratón: pasa el cursor para ver la línea guía en todas las gráficas · haz clic para fijarla con su ventana de información y el listado de todas las estaciones en ese momento (clic fuera o Esc la quita) · arrastra sobre una gráfica para acercar a esa zona · desliza en horizontal (o Shift + rueda) para mover · Ctrl/⌘ + rueda o pellizco del trackpad para hacer zoom · doble clic restablece.
Táctil: toca para fijar la línea guía y ver el listado de estaciones (toca fuera para quitarla) · desliza con un dedo para mover · pellizca con dos dedos para hacer zoom y mover · doble toque restablece.
Ping: "Muestras" son los chequeos de ping agrupados en ese punto (cada uno promedia 5 paquetes). En el Reporte, las estaciones se comparan por su ping promedio contra el promedio de todas ±1 desviación estándar: dentro, por debajo (mínimo) o por encima (máximo). Degradadas: se indica el motivo, p. ej. "34% pérdida". La franja inferior de la primera gráfica es la conexión de la VPN del servidor: verde conectada, rojo rayado caída (interfaz caída o gateway inaccesible) y gris sin dato; en un punto agrupado se muestra el peor caso.
Caída y degradación de este shard
Ping (ms): máximo, promedio y mínimo
Incidentes (últimos 30 días)
| Inicio | Fin | Duración | Causa |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 20:45:13 | 2026-10-20 20:46:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 20:43:13 | 2026-10-20 20:44:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 20:41:13 | 2026-10-20 20:42:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 20:39:13 | 2026-10-20 20:40:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 20:36:13 | 2026-10-20 20:37:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 20:33:13 | 2026-10-20 20:34:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 20:11:13 | 2026-10-20 20:12:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 20:07:13 | 2026-10-20 20:08:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 20:03:13 | 2026-10-20 20:06:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 19:56:13 | 2026-10-20 19:57:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 19:53:13 | 2026-10-20 19:55:13 | 2m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 19:51:13 | 2026-10-20 19:52:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 19:41:13 | 2026-10-20 19:42:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 19:31:13 | 2026-10-20 19:32:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 19:19:13 | 2026-10-20 19:20:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 19:16:13 | 2026-10-20 19:17:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 18:59:13 | 2026-10-20 19:02:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:52:13 | 2026-10-20 18:53:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:44:13 | 2026-10-20 18:47:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:40:13 | 2026-10-20 18:41:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 18:30:13 | 2026-10-20 18:31:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 18:22:13 | 2026-10-20 18:23:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:11:13 | 2026-10-20 18:14:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:09:13 | 2026-10-20 18:10:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 18:06:13 | 2026-10-20 18:07:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 17:52:13 | 2026-10-20 17:53:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 17:43:13 | 2026-10-20 17:44:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 17:22:13 | 2026-10-20 17:24:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 17:07:13 | 2026-10-20 17:08:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 17:03:13 | 2026-10-20 17:04:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 16:57:13 | 2026-10-20 16:58:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 16:52:13 | 2026-10-20 16:53:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 16:46:13 | 2026-10-20 16:47:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 16:39:13 | 2026-10-20 16:40:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 16:28:13 | 2026-10-20 16:29:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 16:22:13 | 2026-10-20 16:24:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 16:00:13 | 2026-10-20 16:02:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 15:44:13 | 2026-10-20 15:45:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 15:42:13 | 2026-10-20 15:43:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 15:40:13 | 2026-10-20 15:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 15:34:13 | 2026-10-20 15:37:13 | 3m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 15:29:13 | 2026-10-20 15:31:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 15:21:13 | 2026-10-20 15:23:13 | 2m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 15:19:13 | 2026-10-20 15:20:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 15:13:13 | 2026-10-20 15:15:13 | 2m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 15:04:13 | 2026-10-20 15:05:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 15:01:13 | 2026-10-20 15:02:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 14:50:13 | 2026-10-20 14:51:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 14:42:13 | 2026-10-20 14:43:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 14:30:13 | 2026-10-20 14:34:13 | 4m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 14:25:13 | 2026-10-20 14:26:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 14:14:13 | 2026-10-20 14:15:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 14:11:13 | 2026-10-20 14:12:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 14:09:13 | 2026-10-20 14:10:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 13:50:13 | 2026-10-20 13:51:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:48:13 | 2026-10-20 13:49:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:45:13 | 2026-10-20 13:47:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:43:13 | 2026-10-20 13:44:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:40:13 | 2026-10-20 13:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:36:13 | 2026-10-20 13:37:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:31:13 | 2026-10-20 13:32:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:25:13 | 2026-10-20 13:26:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:20:13 | 2026-10-20 13:21:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:17:13 | 2026-10-20 13:18:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 13:05:13 | 2026-10-20 13:06:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 12:58:13 | 2026-10-20 12:59:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 12:55:13 | 2026-10-20 12:56:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 12:42:13 | 2026-10-20 12:43:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 12:39:13 | 2026-10-20 12:40:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 12:16:13 | 2026-10-20 12:17:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 12:13:13 | 2026-10-20 12:15:13 | 2m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 12:08:13 | 2026-10-20 12:10:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 12:01:13 | 2026-10-20 12:03:13 | 2m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 11:59:13 | 2026-10-20 12:00:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:55:13 | 2026-10-20 11:56:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:45:13 | 2026-10-20 11:46:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 11:31:13 | 2026-10-20 11:34:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:28:13 | 2026-10-20 11:29:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:23:13 | 2026-10-20 11:25:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:20:13 | 2026-10-20 11:21:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:08:13 | 2026-10-20 11:10:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:06:13 | 2026-10-20 11:07:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 11:04:13 | 2026-10-20 11:05:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 11:01:13 | 2026-10-20 11:03:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:56:13 | 2026-10-20 10:57:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:47:13 | 2026-10-20 10:48:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:42:13 | 2026-10-20 10:43:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:40:13 | 2026-10-20 10:41:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 10:32:13 | 2026-10-20 10:33:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:30:13 | 2026-10-20 10:31:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:26:13 | 2026-10-20 10:28:13 | 2m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 10:20:13 | 2026-10-20 10:21:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 10:10:13 | 2026-10-20 10:11:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:08:13 | 2026-10-20 10:09:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 10:01:13 | 2026-10-20 10:02:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 09:57:13 | 2026-10-20 09:59:13 | 2m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 09:45:13 | 2026-10-20 09:46:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 09:41:13 | 2026-10-20 09:42:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 09:24:13 | 2026-10-20 09:25:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 09:22:13 | 2026-10-20 09:23:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 09:19:13 | 2026-10-20 09:21:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 09:09:13 | 2026-10-20 09:10:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 08:49:13 | 2026-10-20 08:50:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 08:47:13 | 2026-10-20 08:48:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 08:39:13 | 2026-10-20 08:40:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 08:25:13 | 2026-10-20 08:26:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 08:22:13 | 2026-10-20 08:23:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 08:18:13 | 2026-10-20 08:19:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 08:12:13 | 2026-10-20 08:13:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 08:07:13 | 2026-10-20 08:08:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 08:00:13 | 2026-10-20 08:01:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 07:54:13 | 2026-10-20 07:55:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 07:38:13 | 2026-10-20 07:39:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 07:35:13 | 2026-10-20 07:36:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 07:12:13 | 2026-10-20 07:14:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 07:00:13 | 2026-10-20 07:01:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 06:46:13 | 2026-10-20 06:47:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 06:43:13 | 2026-10-20 06:45:13 | 2m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 06:40:13 | 2026-10-20 06:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 06:38:13 | 2026-10-20 06:39:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 06:36:13 | 2026-10-20 06:37:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 06:32:13 | 2026-10-20 06:33:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 06:23:13 | 2026-10-20 06:24:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 06:08:13 | 2026-10-20 06:09:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 06:03:13 | 2026-10-20 06:05:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 06:00:13 | 2026-10-20 06:01:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 05:54:13 | 2026-10-20 05:55:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 05:52:13 | 2026-10-20 05:53:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 05:48:13 | 2026-10-20 05:49:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 05:38:13 | 2026-10-20 05:39:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 05:34:13 | 2026-10-20 05:35:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 05:30:13 | 2026-10-20 05:31:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 05:17:13 | 2026-10-20 05:18:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 05:14:13 | 2026-10-20 05:16:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 05:04:13 | 2026-10-20 05:05:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 05:00:13 | 2026-10-20 05:01:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 04:52:13 | 2026-10-20 04:53:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 04:40:13 | 2026-10-20 04:43:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 04:22:13 | 2026-10-20 04:23:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 04:16:13 | 2026-10-20 04:17:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 04:11:13 | 2026-10-20 04:12:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 03:49:13 | 2026-10-20 03:50:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 03:42:13 | 2026-10-20 03:44:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 03:32:13 | 2026-10-20 03:34:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 03:27:13 | 2026-10-20 03:28:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 03:08:13 | 2026-10-20 03:09:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 03:04:13 | 2026-10-20 03:05:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 03:02:13 | 2026-10-20 03:03:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 02:59:13 | 2026-10-20 03:00:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 02:52:13 | 2026-10-20 02:53:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 02:41:13 | 2026-10-20 02:42:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 02:32:13 | 2026-10-20 02:33:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 02:29:13 | 2026-10-20 02:30:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 02:21:13 | 2026-10-20 02:22:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 02:07:13 | 2026-10-20 02:08:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 01:56:13 | 2026-10-20 01:57:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 01:47:13 | 2026-10-20 01:48:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 01:45:13 | 2026-10-20 01:46:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 01:40:13 | 2026-10-20 01:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 01:37:13 | 2026-10-20 01:39:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 01:27:13 | 2026-10-20 01:28:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 01:22:13 | 2026-10-20 01:24:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 01:11:13 | 2026-10-20 01:12:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 01:08:13 | 2026-10-20 01:09:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 01:01:13 | 2026-10-20 01:02:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 00:50:13 | 2026-10-20 00:51:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 00:46:13 | 2026-10-20 00:48:13 | 2m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 00:40:13 | 2026-10-20 00:42:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-20 00:26:13 | 2026-10-20 00:27:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-20 00:19:13 | 2026-10-20 00:20:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-20 00:17:13 | 2026-10-20 00:18:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 23:42:13 | 2026-10-19 23:43:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 23:40:13 | 2026-10-19 23:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 23:35:13 | 2026-10-19 23:36:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 23:29:13 | 2026-10-19 23:31:13 | 2m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-19 23:25:13 | 2026-10-19 23:26:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 23:23:13 | 2026-10-19 23:24:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 23:20:13 | 2026-10-19 23:22:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 23:06:13 | 2026-10-19 23:07:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 23:04:13 | 2026-10-19 23:05:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 22:45:13 | 2026-10-19 22:46:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 22:42:13 | 2026-10-19 22:43:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 22:32:13 | 2026-10-19 22:33:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 22:23:13 | 2026-10-19 22:24:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 22:11:13 | 2026-10-19 22:13:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 22:07:13 | 2026-10-19 22:08:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 22:05:13 | 2026-10-19 22:06:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 21:54:13 | 2026-10-19 21:55:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 21:33:13 | 2026-10-19 21:35:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 21:19:13 | 2026-10-19 21:20:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 21:13:13 | 2026-10-19 21:14:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 21:08:13 | 2026-10-19 21:10:13 | 2m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-19 20:51:13 | 2026-10-19 20:52:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 20:42:13 | 2026-10-19 20:43:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 20:34:13 | 2026-10-19 20:35:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 20:19:13 | 2026-10-19 20:20:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-19 20:15:13 | 2026-10-19 20:16:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 20:05:13 | 2026-10-19 20:06:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 19:54:13 | 2026-10-19 19:55:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 19:50:13 | 2026-10-19 19:51:13 | 1m00s | Puerto cerrado o SQL detenido |
| 2026-10-19 19:42:13 | 2026-10-19 19:43:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 19:38:13 | 2026-10-19 19:39:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 19:35:13 | 2026-10-19 19:36:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 19:32:13 | 2026-10-19 19:33:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 19:11:13 | 2026-10-19 19:12:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 19:06:13 | 2026-10-19 19:07:13 | 1m00s | SQL lento o filtrado |
| 2026-10-19 19:03:13 | 2026-10-19 19:04:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 18:32:13 | 2026-10-19 18:33:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 18:17:13 | 2026-10-19 18:18:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 17:54:13 | 2026-10-19 17:55:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 17:46:13 | 2026-10-19 17:47:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| 2026-10-19 17:30:42 | 2026-10-19 17:31:10 | 28s | SQL lento o filtrado |
Historial (últimos 50 chequeos)
| Hora | Estado | Ping | Pérdida | TCP | SQL | Causa | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 20:47:13 | OK | 85.5 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:46:13 | OK | 81.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:45:13 | Caído | 87.3 ms | 0% | ✘ | ✘ | Puerto cerrado o SQL detenido | tcp: dial tcp 187.216.26.58:3146: i/o timeout |
| 2026-10-20 20:44:13 | OK | 85.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:43:13 | Degradado | 85.6 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:42:13 | OK | 85.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:41:13 | Degradado | 87.5 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:40:13 | OK | 89.5 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:39:13 | Caído | 94.0 ms | 0% | ✘ | ✘ | Puerto cerrado o SQL detenido | tcp: dial tcp 187.216.26.58:3146: i/o timeout |
| 2026-10-20 20:38:13 | OK | 86.1 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:37:13 | OK | 81.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:36:13 | Degradado | 80.3 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:35:13 | OK | 84.5 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:34:13 | OK | 88.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:33:13 | Degradado | 86.9 ms | 0% | ✔ | ✘ | SQL lento o filtrado | sql: unable to open tcp connection with host 'huinala-vrwhqvbhkmc.dynamic-m.com: |
| 2026-10-20 20:32:13 | OK | 86.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:31:13 | OK | 90.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:30:13 | OK | 125.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:29:13 | OK | 140.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:28:13 | OK | 79.7 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:27:13 | OK | 82.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:26:13 | OK | 135.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:25:13 | OK | 129.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:24:13 | OK | 86.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:23:13 | OK | 89.1 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:22:13 | OK | 102.5 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:21:13 | OK | 90.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:20:13 | OK | 84.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:19:13 | OK | 101.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:18:13 | OK | 83.9 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:17:13 | OK | 115.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:16:13 | OK | 111.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:15:13 | OK | 142.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:14:13 | OK | 88.3 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:13:13 | OK | 98.1 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:12:13 | OK | 91.5 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:11:13 | Degradado | 130.2 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:10:13 | OK | 140.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:09:13 | OK | 91.5 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:08:13 | OK | 136.4 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:07:13 | Degradado | 85.8 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:06:13 | OK | 101.6 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:05:13 | Degradado | 130.3 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:04:13 | Degradado | 107.4 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:03:13 | Degradado | 88.9 ms | 20% | ✔ | ✔ | Enlace degradado | |
| 2026-10-20 20:02:13 | OK | 140.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:01:13 | OK | 122.8 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 20:00:13 | OK | 156.2 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:59:13 | OK | 184.0 ms | 0% | ✔ | ✔ | ||
| 2026-10-20 19:58:13 | OK | 175.8 ms | 0% | ✔ | ✔ |
goNet v1.1.0-11-gc048220 · JSON