Incidentes
675 incidente(s) con causa Enlace degradado
| Shard | Inicio | Fin | Duración | Causa |
|---|---|---|---|---|
| nexus_db | 2026-10-20 21:22:13 | 2026-10-20 21:23:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 21:22:13 | 2026-10-20 21:24:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 21:17:13 | 2026-10-20 21:18:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 21:13:13 | 2026-10-20 21:14:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 21:09:13 | 2026-10-20 21:10:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 21:04:13 | 2026-10-20 21:05:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 21:02:13 | 2026-10-20 21:03:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 21:02:13 | 2026-10-20 21:03:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 21:02:13 | 2026-10-20 21:03:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 20:59:13 | 2026-10-20 21:00:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 20:53:13 | 2026-10-20 20:54:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 20:53:13 | 2026-10-20 20:54:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| altamira | 2026-10-20 20:53:13 | 2026-10-20 20:54:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 20:49:13 | 2026-10-20 20:50:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 20:43:13 | 2026-10-20 20:44:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 20:43:13 | 2026-10-20 20:44:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 20:41:13 | 2026-10-20 20:42:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 20:36:13 | 2026-10-20 20:37:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 20:34:13 | 2026-10-20 20:35:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 20:31:13 | 2026-10-20 20:32:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_satelite | 2026-10-20 20:30:13 | 2026-10-20 20:31:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 20:20:13 | 2026-10-20 20:21:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 20:19:13 | 2026-10-20 20:20:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 20:17:13 | 2026-10-20 20:18:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 20:16:13 | 2026-10-20 20:18:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 20:13:13 | 2026-10-20 20:14:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 20:11:13 | 2026-10-20 20:14:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 20:11:13 | 2026-10-20 20:12:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 20:07:13 | 2026-10-20 20:08:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 20:06:13 | 2026-10-20 20:07:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 20:03:13 | 2026-10-20 20:06:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 20:03:13 | 2026-10-20 20:08:13 | 5m00s | Enlace degradado |
| manuel | 2026-10-20 20:02:13 | 2026-10-20 20:03:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_sendero | 2026-10-20 20:02:13 | 2026-10-20 20:03:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_pueblonvo_ii | 2026-10-20 20:02:13 | 2026-10-20 20:04:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 19:57:13 | 2026-10-20 19:58:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 19:56:13 | 2026-10-20 19:57:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 19:56:13 | 2026-10-20 19:57:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 19:54:13 | 2026-10-20 19:56:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 19:51:13 | 2026-10-20 19:52:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 19:49:13 | 2026-10-20 19:50:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 19:47:13 | 2026-10-20 19:48:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_piramide | 2026-10-20 19:46:13 | 2026-10-20 19:47:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 19:42:13 | 2026-10-20 19:44:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 19:41:13 | 2026-10-20 19:42:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 19:40:13 | 2026-10-20 19:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 19:40:13 | 2026-10-20 19:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 19:38:13 | 2026-10-20 19:39:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_cd_del_sol_2 | 2026-10-20 19:36:13 | 2026-10-20 19:37:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 19:31:13 | 2026-10-20 19:33:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 19:30:13 | 2026-10-20 19:31:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 19:30:13 | 2026-10-20 19:33:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 19:19:13 | 2026-10-20 19:20:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 19:16:13 | 2026-10-20 19:17:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 19:15:13 | 2026-10-20 19:17:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 19:14:13 | 2026-10-20 19:15:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 19:14:13 | 2026-10-20 19:15:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 19:10:13 | 2026-10-20 19:11:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 19:07:13 | 2026-10-20 19:08:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 18:59:13 | 2026-10-20 19:01:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 18:59:13 | 2026-10-20 19:02:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 18:59:13 | 2026-10-20 19:02:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 18:56:13 | 2026-10-20 19:00:13 | 4m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 18:54:13 | 2026-10-20 18:55:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 18:52:13 | 2026-10-20 18:53:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 18:52:13 | 2026-10-20 18:53:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 18:46:13 | 2026-10-20 18:47:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 18:44:13 | 2026-10-20 18:45:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 18:44:13 | 2026-10-20 18:47:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 18:42:13 | 2026-10-20 18:43:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 18:36:13 | 2026-10-20 18:37:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 18:36:13 | 2026-10-20 18:37:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 18:32:13 | 2026-10-20 18:33:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 18:28:13 | 2026-10-20 18:29:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 18:28:13 | 2026-10-20 18:29:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| altamira | 2026-10-20 18:26:13 | 2026-10-20 18:27:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 18:24:13 | 2026-10-20 18:25:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 18:22:13 | 2026-10-20 18:23:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 18:21:13 | 2026-10-20 18:22:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 18:21:13 | 2026-10-20 18:22:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| altamira | 2026-10-20 18:21:13 | 2026-10-20 18:22:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 18:19:13 | 2026-10-20 18:20:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 18:17:13 | 2026-10-20 18:18:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 18:16:13 | 2026-10-20 18:17:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 18:12:13 | 2026-10-20 18:13:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 18:11:13 | 2026-10-20 18:14:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 18:09:13 | 2026-10-20 18:10:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 18:09:13 | 2026-10-20 18:10:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 18:06:13 | 2026-10-20 18:07:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 18:06:13 | 2026-10-20 18:07:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 18:04:13 | 2026-10-20 18:06:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 18:03:13 | 2026-10-20 18:04:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 18:03:13 | 2026-10-20 18:04:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_san_roberto | 2026-10-20 17:58:13 | 2026-10-20 17:59:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 17:57:13 | 2026-10-20 17:58:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 17:52:13 | 2026-10-20 17:53:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 17:52:13 | 2026-10-20 17:53:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 17:50:13 | 2026-10-20 17:52:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 17:49:13 | 2026-10-20 17:51:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 17:48:13 | 2026-10-20 17:49:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| altamira | 2026-10-20 17:47:13 | 2026-10-20 17:48:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 17:43:13 | 2026-10-20 17:44:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 17:43:13 | 2026-10-20 17:44:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 17:41:13 | 2026-10-20 17:42:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 17:36:13 | 2026-10-20 17:37:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 17:33:13 | 2026-10-20 17:35:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 17:30:13 | 2026-10-20 17:32:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 17:28:13 | 2026-10-20 17:29:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 17:25:13 | 2026-10-20 17:26:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 17:23:13 | 2026-10-20 17:24:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 17:23:13 | 2026-10-20 17:24:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 17:22:13 | 2026-10-20 17:24:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 17:19:13 | 2026-10-20 17:20:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 17:07:13 | 2026-10-20 17:08:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 17:05:13 | 2026-10-20 17:07:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 17:03:13 | 2026-10-20 17:04:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 17:01:13 | 2026-10-20 17:02:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_ojo_de_agua | 2026-10-20 17:00:13 | 2026-10-20 17:01:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 17:00:13 | 2026-10-20 17:01:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_paseocentral | 2026-10-20 16:59:13 | 2026-10-20 17:00:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_cd_del_sol_2 | 2026-10-20 16:59:13 | 2026-10-20 17:00:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_balaustradas | 2026-10-20 16:59:13 | 2026-10-20 17:00:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 16:54:13 | 2026-10-20 16:55:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 16:52:13 | 2026-10-20 16:53:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_ojo_de_agua | 2026-10-20 16:48:13 | 2026-10-20 16:49:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 16:46:13 | 2026-10-20 16:47:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 16:39:13 | 2026-10-20 16:40:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 16:39:13 | 2026-10-20 16:40:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 16:39:13 | 2026-10-20 16:40:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 16:38:13 | 2026-10-20 16:39:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 16:32:13 | 2026-10-20 16:34:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 16:32:13 | 2026-10-20 16:33:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 16:30:13 | 2026-10-20 16:31:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 16:28:13 | 2026-10-20 16:29:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 16:25:13 | 2026-10-20 16:26:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 16:22:13 | 2026-10-20 16:24:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 16:22:13 | 2026-10-20 16:24:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 16:21:13 | 2026-10-20 16:22:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 16:17:13 | 2026-10-20 16:19:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 16:15:13 | 2026-10-20 16:16:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 16:11:13 | 2026-10-20 16:12:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_colon | 2026-10-20 16:10:13 | 2026-10-20 16:11:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| altamira | 2026-10-20 16:09:13 | 2026-10-20 16:10:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 16:01:13 | 2026-10-20 16:02:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 16:00:13 | 2026-10-20 16:02:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| altamira | 2026-10-20 16:00:13 | 2026-10-20 16:01:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 15:59:13 | 2026-10-20 16:00:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 15:57:13 | 2026-10-20 15:58:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 15:55:13 | 2026-10-20 15:57:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 15:51:13 | 2026-10-20 15:52:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 15:51:13 | 2026-10-20 15:52:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 15:48:13 | 2026-10-20 15:49:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| altamira | 2026-10-20 15:47:13 | 2026-10-20 15:48:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 15:44:13 | 2026-10-20 15:45:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 15:44:13 | 2026-10-20 15:45:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 15:44:13 | 2026-10-20 15:45:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 15:42:13 | 2026-10-20 15:43:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 15:42:13 | 2026-10-20 15:43:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 15:41:13 | 2026-10-20 15:42:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 15:40:13 | 2026-10-20 15:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 15:40:13 | 2026-10-20 15:42:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 15:35:13 | 2026-10-20 15:36:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 15:34:13 | 2026-10-20 15:35:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 15:33:13 | 2026-10-20 15:34:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 15:29:13 | 2026-10-20 15:31:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 15:24:13 | 2026-10-20 15:25:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 15:21:13 | 2026-10-20 15:22:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 15:19:13 | 2026-10-20 15:20:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_piramide | 2026-10-20 15:16:13 | 2026-10-20 15:17:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_piramide | 2026-10-20 15:14:13 | 2026-10-20 15:15:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 15:14:13 | 2026-10-20 15:15:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 15:13:13 | 2026-10-20 15:15:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 15:11:13 | 2026-10-20 15:12:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_piramide | 2026-10-20 15:10:13 | 2026-10-20 15:11:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_piramide | 2026-10-20 15:06:13 | 2026-10-20 15:07:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 15:04:13 | 2026-10-20 15:05:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 15:04:13 | 2026-10-20 15:05:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_piramide | 2026-10-20 15:03:13 | 2026-10-20 15:04:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 15:01:13 | 2026-10-20 15:02:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 15:01:13 | 2026-10-20 15:02:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_ojo_de_agua | 2026-10-20 14:54:13 | 2026-10-20 14:56:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 14:50:13 | 2026-10-20 14:51:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 14:50:13 | 2026-10-20 14:51:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 14:49:13 | 2026-10-20 14:50:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_ojo_de_agua | 2026-10-20 14:47:13 | 2026-10-20 14:48:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 14:44:13 | 2026-10-20 14:45:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 14:44:13 | 2026-10-20 14:45:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 14:40:13 | 2026-10-20 14:43:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| bp_ojo_de_agua | 2026-10-20 14:39:13 | 2026-10-20 14:40:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 14:33:13 | 2026-10-20 14:34:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 14:32:13 | 2026-10-20 14:33:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 14:30:13 | 2026-10-20 14:34:13 | 4m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 14:29:13 | 2026-10-20 14:30:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 14:25:13 | 2026-10-20 14:26:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 14:17:13 | 2026-10-20 14:18:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 14:16:13 | 2026-10-20 14:20:13 | 4m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 14:14:13 | 2026-10-20 14:15:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 14:13:13 | 2026-10-20 14:14:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 14:11:13 | 2026-10-20 14:12:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 14:11:13 | 2026-10-20 14:12:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 14:04:13 | 2026-10-20 14:05:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 14:03:13 | 2026-10-20 14:04:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 13:55:13 | 2026-10-20 13:56:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 13:54:13 | 2026-10-20 13:55:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_ojo_de_agua | 2026-10-20 13:53:13 | 2026-10-20 13:54:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 13:50:13 | 2026-10-20 13:51:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 13:50:13 | 2026-10-20 13:51:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 13:49:13 | 2026-10-20 13:50:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 13:48:13 | 2026-10-20 13:49:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 13:48:13 | 2026-10-20 13:49:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 13:45:13 | 2026-10-20 13:47:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 13:44:13 | 2026-10-20 13:45:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 13:43:13 | 2026-10-20 13:44:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 13:40:13 | 2026-10-20 13:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 13:40:13 | 2026-10-20 13:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 13:36:13 | 2026-10-20 13:37:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 13:31:13 | 2026-10-20 13:32:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 13:31:13 | 2026-10-20 13:32:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 13:26:13 | 2026-10-20 13:27:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 13:25:13 | 2026-10-20 13:26:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 13:25:13 | 2026-10-20 13:26:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 13:20:13 | 2026-10-20 13:21:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 13:20:13 | 2026-10-20 13:21:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_ojo_de_agua | 2026-10-20 13:18:13 | 2026-10-20 13:19:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 13:17:13 | 2026-10-20 13:18:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 13:17:13 | 2026-10-20 13:18:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 13:17:13 | 2026-10-20 13:18:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 13:15:13 | 2026-10-20 13:16:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 13:13:13 | 2026-10-20 13:14:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 13:13:13 | 2026-10-20 13:14:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 13:12:13 | 2026-10-20 13:13:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 13:11:13 | 2026-10-20 13:12:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 13:09:13 | 2026-10-20 13:11:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 13:09:13 | 2026-10-20 13:10:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_pueblo_nuevo | 2026-10-20 13:05:13 | 2026-10-20 13:06:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 13:05:13 | 2026-10-20 13:06:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 13:05:13 | 2026-10-20 13:06:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 13:05:13 | 2026-10-20 13:06:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_pueblonvo_ii | 2026-10-20 13:04:13 | 2026-10-20 13:05:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 13:02:13 | 2026-10-20 13:03:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 12:58:13 | 2026-10-20 12:59:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 12:58:13 | 2026-10-20 12:59:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 12:55:13 | 2026-10-20 12:56:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 12:53:13 | 2026-10-20 12:54:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 12:53:13 | 2026-10-20 12:55:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 12:50:13 | 2026-10-20 12:51:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 12:48:13 | 2026-10-20 12:49:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 12:45:13 | 2026-10-20 12:47:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 12:44:13 | 2026-10-20 12:46:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 12:44:13 | 2026-10-20 12:45:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_corporate | 2026-10-20 12:42:13 | 2026-10-20 12:43:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 12:41:13 | 2026-10-20 12:43:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 12:40:13 | 2026-10-20 12:41:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 12:38:13 | 2026-10-20 12:41:13 | 3m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 12:37:13 | 2026-10-20 12:38:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 12:36:13 | 2026-10-20 12:37:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 12:34:13 | 2026-10-20 12:36:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_centraldb | 2026-10-20 12:27:13 | 2026-10-20 12:29:13 | 2m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 12:26:13 | 2026-10-20 12:27:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| nexus_db | 2026-10-20 12:22:13 | 2026-10-20 12:23:13 | 1m00s | Enlace degradado |
| bp_huinala | 2026-10-20 12:20:13 | 2026-10-20 12:22:13 | 2m00s | Enlace degradado |
